Saltar al contenido

Precios

Precios claros, en pesos colombianos.

Paga por lo que ingieres, proteges o monitoreas. Sin cotizaciones a ciegas.

Tipo de organización
Modalidad de pago

Contrato anual: un solo pago por 12 meses de servicio.

Precio de lista mensualPrecio neto del contrato anual

EDR Cloud

Estaciones de trabajo y servidores.

desde

$ 1.051$ 7.063$ 526$ 5.045

por agente/mes/año, contrato anual

Según proceso de contratación

Solicitar cotización
  • De 100 a 20.000 agentes
  • Telemetría a U-SIEM para correlación XDR
Ver detalle de EDR Cloud

V-SOC MDR

SOC 24/7 gestionado.

desde

$ 145.000$ 974.400$ 72.500$ 696.000

por activo crítico/mes/año, contrato anual

Según proceso de contratación

Solicitar cotización
  • Planes de 5 a 250 activos críticos
  • Activo adicional: $ 120.000$ 1.152.000$ 240.000$ 1.612.800 /mes/año, contrato anual
Ver detalle de V-SOC MDR

U-NOC Cloud

desde $ 388.870$ 3.733.152$ 777.740$ 5.226.413 /mes/año, contrato anual · Basic, 10 activos

Según proceso de contratación

Solicitar cotización
Ver detalle de U-NOC Cloud

Todos los planes incluyen

  • Precios publicados en COP
  • Lista mensual o contrato anual pagado por adelantado
  • XDR incluido en U-SIEM
  • 3 meses de retención en caliente en U-SIEM
  • Dashboards ejecutivos y soporte estándar

Por qué es diferente

Precios a la vista

Lista publicada en COP por volumen de ingesta; sin cotizaciones a ciegas.

XDR incluido

La correlación XDR viene en U-SIEM; no es un módulo aparte.

Retención incluida

3 meses en caliente incluidos en cada plan.

En pesos colombianos

Facturación en COP, mensual o anual adelantado.

Retención y archivo

Amplía la retención en caliente a 6, 12, 24 o 36 meses, o archiva en frío por 1, 2 o 3 años con U-SIEM Cold Archive.

Cold Archive · 1 año: desde $ 152.880$ 152.880$ 109.200$ 109.200 por GB/día al año (contrato anual).

Conocer Cold Archive

Preguntas frecuentes

¿Qué es un activo crítico?

El activo crítico es cada servicio, plataforma o equipo integrado que vigila el SOC: servidores y sitios con agente de recolección, firewalls y equipos de seguridad, cuentas cloud, tenants SaaS y la plataforma EDR —sea de MUUSA o tuya—. Usuarios y estaciones de trabajo no cuentan como activos.

¿Qué significa contrato anual?

Un solo pago por 12 meses de servicio. Los precios mensuales son precios de lista; el contrato anual muestra el precio neto, pagado por adelantado.

¿Cómo elijo mi plan de U-SIEM?

Según el volumen promedio diario de datos (GB/día) que envías a la plataforma. Te ayudamos a estimarlo en la demo.

¿Hay precios para educación y entidades sin ánimo de lucro?

Sí. Selecciona Educación / ESAL arriba para ver la lista.

¿Y para el sector público?

Cotizamos según el proceso de contratación de cada entidad.

¿Puedo ampliar la retención?

Amplía la retención en caliente a 6, 12, 24 o 36 meses, o archiva en frío por 1, 2 o 3 años con U-SIEM Cold Archive.

¿Dónde veo todos los precios?

Abrir la lista completa de precios.

Ver lista completa de precios

Según proceso de contratación

Solicitar cotización

U-SIEM Cloud

XDR incluido · 3 meses en caliente

Conocer U-SIEM Cloud
U-SIEM Cloud · precio total del plan según retención en caliente · COP
Ingesta GB/díaBase · 3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses
1$ 157.650$ 1.513.440$ 315.300$ 2.118.816$ 212.828$ 2.043.149$ 425.655$ 2.860.397$ 244.358$ 2.345.837$ 488.715$ 3.284.160$ 291.652$ 2.799.859$ 583.305$ 3.919.814$ 338.948$ 3.253.901$ 677.895$ 4.555.450
3$ 325.810$ 3.127.776$ 651.620$ 4.378.886$ 439.844$ 4.222.502$ 879.687$ 5.911.498$ 505.006$ 4.848.058$ 1.010.011$ 6.787.277$ 602.748$ 5.786.381$ 1.205.497$ 8.100.941$ 700.492$ 6.724.723$ 1.400.983$ 9.414.605
5$ 809.270$ 7.768.992$ 1.618.540$ 10.876.589$ 1.092.514$ 10.488.134$ 2.185.029$ 14.683.392$ 1.254.368$ 12.041.933$ 2.508.737$ 16.858.714$ 1.497.150$ 14.372.640$ 2.994.299$ 20.121.686$ 1.739.930$ 16.703.328$ 3.479.861$ 23.384.669
10$ 1.539.715$ 14.781.264$ 3.079.430$ 20.693.770$ 2.078.616$ 19.954.714$ 4.157.231$ 27.936.595$ 2.386.558$ 22.910.957$ 4.773.116$ 32.075.338$ 2.848.473$ 27.345.341$ 5.696.946$ 38.283.475$ 3.310.387$ 31.779.715$ 6.620.774$ 44.491.603
15$ 2.306.945$ 22.146.672$ 4.613.890$ 31.005.341$ 3.114.376$ 29.898.010$ 6.228.752$ 41.857.210$ 3.575.765$ 34.327.344$ 7.151.530$ 48.058.282$ 4.267.848$ 40.971.341$ 8.535.696$ 57.359.875$ 4.959.932$ 47.615.347$ 9.919.864$ 66.661.488
20$ 2.935.268$ 28.178.573$ 5.870.536$ 39.450.002$ 3.962.612$ 38.041.074$ 7.925.224$ 53.257.498$ 4.549.665$ 43.676.788$ 9.099.331$ 61.147.503$ 5.430.246$ 52.130.360$ 10.860.492$ 72.982.501$ 6.310.826$ 60.583.931$ 12.621.652$ 84.817.507
30$ 4.191.914$ 40.242.370$ 8.383.827$ 56.339.317$ 5.659.083$ 54.327.197$ 11.318.166$ 76.058.074$ 6.497.466$ 62.375.674$ 12.994.932$ 87.325.939$ 7.755.040$ 74.448.384$ 15.510.080$ 104.227.738$ 9.012.614$ 86.521.094$ 18.025.228$ 121.129.536
50$ 6.147.825$ 59.019.115$ 12.295.649$ 82.626.761$ 8.299.563$ 79.675.805$ 16.599.126$ 111.546.125$ 9.529.128$ 91.479.629$ 19.058.256$ 128.071.478$ 11.373.476$ 109.185.370$ 22.746.951$ 152.859.514$ 13.217.822$ 126.891.091$ 26.435.645$ 177.647.539
100$ 11.364.464$ 109.098.850$ 22.728.927$ 152.738.389$ 15.342.026$ 147.283.450$ 30.684.051$ 206.196.826$ 17.614.918$ 169.103.213$ 35.229.837$ 236.744.506$ 21.024.258$ 201.832.877$ 42.048.515$ 282.566.016$ 24.433.596$ 234.562.522$ 48.867.193$ 328.387.536
150$ 16.279.198$ 156.280.296$ 32.558.395$ 218.792.414$ 21.976.916$ 210.978.394$ 43.953.833$ 295.369.757$ 25.232.756$ 242.234.458$ 50.465.512$ 339.128.237$ 30.116.516$ 289.118.554$ 60.233.031$ 404.765.971$ 35.000.274$ 336.002.630$ 70.000.549$ 470.403.686
200$ 21.007.598$ 201.672.941$ 42.015.196$ 282.342.117$ 28.360.258$ 272.258.477$ 56.720.515$ 381.161.856$ 32.561.777$ 312.593.059$ 65.123.554$ 437.630.285$ 38.864.056$ 373.094.938$ 77.728.113$ 522.332.918$ 45.166.336$ 433.596.826$ 90.332.671$ 607.035.552
300$ 30.092.652$ 288.889.459$ 60.185.304$ 404.445.243$ 40.625.080$ 390.000.768$ 81.250.160$ 546.001.075$ 46.643.610$ 447.778.656$ 93.287.221$ 626.890.128$ 55.671.406$ 534.445.498$ 111.342.812$ 748.223.693$ 64.699.202$ 621.112.339$ 129.398.404$ 869.557.277
500$ 47.326.363$ 454.333.085$ 94.652.726$ 636.066.319$ 63.890.590$ 613.349.664$ 127.781.180$ 858.689.530$ 73.355.862$ 704.216.275$ 146.711.725$ 985.902.797$ 87.553.772$ 840.516.211$ 175.107.543$ 1.176.722.688$ 101.751.680$ 976.816.128$ 203.503.361$ 1.367.542.589
600$ 55.627.295$ 534.022.027$ 111.254.589$ 747.630.838$ 75.096.848$ 720.929.741$ 150.193.695$ 1.009.301.626$ 86.222.306$ 827.734.138$ 172.444.613$ 1.158.827.798$ 102.910.495$ 987.940.752$ 205.820.990$ 1.383.117.053$ 119.598.683$ 1.148.147.357$ 239.197.366$ 1.607.406.298
700$ 63.771.752$ 612.208.814$ 127.543.503$ 857.092.340$ 86.091.864$ 826.481.894$ 172.183.729$ 1.157.074.656$ 98.846.215$ 948.923.664$ 197.692.430$ 1.328.493.130$ 117.977.740$ 1.132.586.304$ 235.955.481$ 1.585.620.835$ 137.109.266$ 1.316.248.954$ 274.218.531$ 1.842.748.531
800$ 71.784.610$ 689.132.251$ 143.569.219$ 964.785.152$ 96.909.223$ 930.328.541$ 193.818.446$ 1.302.459.955$ 111.266.144$ 1.068.154.982$ 222.532.289$ 1.495.416.979$ 132.801.528$ 1.274.894.669$ 265.603.055$ 1.784.852.525$ 154.336.910$ 1.481.634.336$ 308.673.821$ 2.074.288.080
900$ 79.684.161$ 764.967.941$ 159.368.321$ 1.070.955.117$ 107.573.616$ 1.032.706.714$ 215.147.233$ 1.445.789.405$ 123.510.449$ 1.185.700.310$ 247.020.898$ 1.659.980.438$ 147.415.697$ 1.415.190.691$ 294.831.394$ 1.981.266.970$ 171.320.945$ 1.644.681.072$ 342.641.890$ 2.302.553.501
1000$ 87.484.397$ 839.850.211$ 174.968.794$ 1.175.790.296$ 118.103.936$ 1.133.797.786$ 236.207.872$ 1.587.316.896$ 135.600.816$ 1.301.767.834$ 271.201.631$ 1.822.474.963$ 161.846.134$ 1.553.722.886$ 323.692.269$ 2.175.212.045$ 188.091.454$ 1.805.677.958$ 376.182.907$ 2.527.949.136

Las opciones de retención muestran el precio total del plan con 6, 12, 24 o 36 meses en caliente.

Cold Archive · archivo forense en frío · COP
Capacidad GB/día1 año2 años3 años
1$ 37.500$ 360.000$ 75.000$ 504.000$ 67.500$ 648.000$ 135.000$ 907.200$ 92.500$ 888.000$ 185.000$ 1.243.200
3$ 60.000$ 576.000$ 120.000$ 806.400$ 105.000$ 1.008.000$ 210.000$ 1.411.200$ 145.000$ 1.392.000$ 290.000$ 1.948.800
5$ 125.000$ 1.200.000$ 250.000$ 1.680.000$ 220.000$ 2.112.000$ 440.000$ 2.956.800$ 305.000$ 2.928.000$ 610.000$ 4.099.200
10$ 225.000$ 2.160.000$ 450.000$ 3.024.000$ 395.000$ 3.792.000$ 790.000$ 5.308.800$ 550.000$ 5.280.000$ 1.100.000$ 7.392.000
15$ 325.000$ 3.120.000$ 650.000$ 4.368.000$ 575.000$ 5.520.000$ 1.150.000$ 7.728.000$ 795.000$ 7.632.000$ 1.590.000$ 10.684.800
20$ 400.000$ 3.840.000$ 800.000$ 5.376.000$ 725.000$ 6.960.000$ 1.450.000$ 9.744.000$ 1.000.000$ 9.600.000$ 2.000.000$ 13.440.000
30$ 575.000$ 5.520.000$ 1.150.000$ 7.728.000$ 1.000.000$ 9.600.000$ 2.000.000$ 13.440.000$ 1.400.000$ 13.440.000$ 2.800.000$ 18.816.000
50$ 825.000$ 7.920.000$ 1.650.000$ 11.088.000$ 1.425.000$ 13.680.000$ 2.850.000$ 19.152.000$ 1.975.000$ 18.960.000$ 3.950.000$ 26.544.000
100$ 1.475.000$ 14.160.000$ 2.950.000$ 19.824.000$ 2.475.000$ 23.760.000$ 4.950.000$ 33.264.000$ 3.475.000$ 33.360.000$ 6.950.000$ 46.704.000
150$ 2.125.000$ 20.400.000$ 4.250.000$ 28.560.000$ 3.575.000$ 34.320.000$ 7.150.000$ 48.048.000$ 4.975.000$ 47.760.000$ 9.950.000$ 66.864.000
200$ 2.725.000$ 26.160.000$ 5.450.000$ 36.624.000$ 4.600.000$ 44.160.000$ 9.200.000$ 61.824.000$ 6.400.000$ 61.440.000$ 12.800.000$ 86.016.000
300$ 3.900.000$ 37.440.000$ 7.800.000$ 52.416.000$ 6.600.000$ 63.360.000$ 13.200.000$ 88.704.000$ 9.200.000$ 88.320.000$ 18.400.000$ 123.648.000
500$ 6.150.000$ 59.040.000$ 12.300.000$ 82.656.000$ 10.400.000$ 99.840.000$ 20.800.000$ 139.776.000$ 14.450.000$ 138.720.000$ 28.900.000$ 194.208.000
600$ 7.250.000$ 69.600.000$ 14.500.000$ 97.440.000$ 12.250.000$ 117.600.000$ 24.500.000$ 164.640.000$ 17.000.000$ 163.200.000$ 34.000.000$ 228.480.000
700$ 8.300.000$ 79.680.000$ 16.600.000$ 111.552.000$ 14.000.000$ 134.400.000$ 28.000.000$ 188.160.000$ 19.500.000$ 187.200.000$ 39.000.000$ 262.080.000
800$ 9.350.000$ 89.760.000$ 18.700.000$ 125.664.000$ 15.800.000$ 151.680.000$ 31.600.000$ 212.352.000$ 21.950.000$ 210.720.000$ 43.900.000$ 295.008.000
900$ 10.350.000$ 99.360.000$ 20.700.000$ 139.104.000$ 17.500.000$ 168.000.000$ 35.000.000$ 235.200.000$ 24.350.000$ 233.760.000$ 48.700.000$ 327.264.000
1000$ 11.375.000$ 109.200.000$ 22.750.000$ 152.880.000$ 19.250.000$ 184.800.000$ 38.500.000$ 258.720.000$ 26.750.000$ 256.800.000$ 53.500.000$ 359.520.000
Cold Storage · bloques de almacenamiento en frío · COP
BloquePrecio
1 TB$ 195.000$ 1.872.000$ 390.000$ 2.620.800
5 TB$ 825.000$ 7.920.000$ 1.650.000$ 11.088.000
10 TB$ 1.475.000$ 14.160.000$ 2.950.000$ 19.824.000
Conocer Cold Archive

EDR Cloud

Estaciones de trabajo y servidores

Conocer EDR Cloud
EDR Cloud · COP
AgentesPrecio
100$ 404.635$ 3.884.496$ 809.270$ 5.438.294
250$ 543.367$ 5.216.323$ 1.086.734$ 7.302.852
500$ 804.015$ 7.718.544$ 1.608.030$ 10.805.962
1000$ 1.245.435$ 11.956.176$ 2.490.870$ 16.738.646
2000$ 2.127.750$ 20.426.395$ 4.255.499$ 28.596.953
4000$ 3.575.502$ 34.324.819$ 7.151.004$ 48.054.747
6000$ 4.965.975$ 47.673.360$ 9.931.950$ 66.742.704
8000$ 5.596.575$ 53.727.120$ 11.193.150$ 75.217.968
10000$ 5.780.500$ 55.492.800$ 11.561.000$ 77.689.920
15000$ 7.882.500$ 75.672.000$ 15.765.000$ 105.940.800
20000$ 10.510.000$ 100.896.000$ 21.020.000$ 141.254.400

V-SOC MDR

SOC 24/7 gestionado por activos críticos

Conocer V-SOC MDR
V-SOC MDR · COP
Plan · activos críticosPrecio
Starter · 5$ 1.054.679$ 10.124.914$ 2.109.357$ 14.174.879
Pro · 20$ 2.579.154$ 24.759.878$ 5.158.308$ 34.663.830
Enhanced · 35$ 3.968.576$ 38.098.330$ 7.937.152$ 53.337.661
Plus · 50$ 4.975.000$ 47.760.000$ 9.950.000$ 66.864.000
Enterprise 100 · 100$ 8.750.000$ 84.000.000$ 17.500.000$ 117.600.000
Enterprise 250 · 250$ 18.125.000$ 174.000.000$ 36.250.000$ 243.600.000
Activo crítico adicional$ 120.000$ 1.152.000$ 240.000$ 1.612.800

Servicios gestionados

Búsqueda continua de amenazas, cibervigilancia y respuesta a incidentes

Conocer Servicios gestionados
Servicios gestionados · COP
ServicioPrecio
MUUSA Threat Hunting Continuo — Servicio Mensual Proactivo$ 1.600.000$ 15.360.000$ 3.200.000$ 21.504.000
MUUSA DRP Cibervigilancia — Protección de Riesgo Digital y Monitoreo Dark Web (Corporativo)$ 925.000$ 8.880.000$ 1.850.000$ 12.432.000
MUUSA DRP Cibervigilancia — Protección de Riesgo Digital Enterprise$ 1.725.000$ 16.560.000$ 3.450.000$ 23.184.000
MUUSA Incident Response Retainer — Garantía de Respuesta y Preparación ante Brechas (Mensual)$ 1.250.000$ 12.000.000$ 2.500.000$ 16.800.000

U-NOC Cloud

Monitoreo de infraestructura 24/7 y alertas automatizadas

Conocer U-NOC Cloud
U-NOC Cloud · COP
PlanPrecio
MUUSA U-NOC Cloud — Basic (10 Activos / 1,000 Servicios)$ 388.870$ 3.733.152$ 777.740$ 5.226.413
MUUSA U-NOC Cloud — Advanced (100 Activos / 6,000 Servicios)$ 893.350$ 8.576.160$ 1.786.700$ 12.006.624
MUUSA U-NOC Cloud — Elite (500 Activos / 15,000 Servicios)$ 1.681.600$ 16.143.360$ 3.363.200$ 22.600.704
MUUSA U-NOC Cloud — Premium (Capacidad Ilimitada)$ 2.995.350$ 28.755.360$ 5.990.700$ 40.257.504

Precios de referencia en COP. Impuestos y condiciones comerciales se definen en la propuesta formal.

Elige tu plan con nosotros.

Te ayudamos a estimar tu volumen y la cobertura que necesitas.